ترکیب تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۰۶ + عکس
در این مطلب به بررسی ترکیب تیم ملی پرتغال در جام جهانی 2006 آلمان میپردازیم.
با بخش ورزشی مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.
شماره بازیکن | نام | پست | باشگاه |
---|---|---|---|
1 | Paul Robinson | دروازبان | Tottenham Hotspur |
2 | Gary Neville | مدافع | Manchester United |
3 | Ashley Cole | مدافع | Arsenal |
4 | Steven Gerrard | هافبک | Liverpool |
5 | Rio Ferdinand | مدافع | Manchester United |
6 | John Terry | مدافع | Chelsea |
7 | David Beckham | هافبک | Real Madrid |
8 | Frank Lampard | هافبک | Chelsea |
9 | Wayne Rooney | مهاجم | Manchester United |
10 | Michael Owen | مهاجم | Newcastle United |
11 | Joe Cole | هافبک | Chelsea |
12 | Sol Campbell | مدافع | Arsenal |
13 | David James | دروازبان | Manchester City |
14 | Wayne Bridge | مدافع | Chelsea |
15 | Jamie Carragher | مدافع | Liverpool |
16 | Owen Hargreaves | هافبک | Bayern Munich |
17 | Jermaine Jenas | هافبک | Tottenham Hotspur |
18 | Michael Carrick | هافبک | Tottenham Hotspur |
19 | Aaron Lennon | هافبک | Tottenham Hotspur |
20 | Stewart Downing | هافبک | Middlesbrough |
21 | Peter Crouch | مهاجم | Liverpool |
22 | Robert Green | دروازبان | Norwich City |
23 | Theo Walcott | مهاجم | Arsenal |
تیم ملی انگلیس در این رقابت ها با تیم های ترینداد و توباگو ، پاراگوئه و سوئد هم گروه بود.
انگلیس در دیدار های اول و دوم با پیروزی بر ترینداد و توباگو و پاراگوئه توانست صعود خود را به مرحله بعد مسجل کند و در دیدار سوم در برابر سوئد ۲ − ۲ مساوی کرد.
سه شیر ها در اولین بازی از دور دوم با تک گل بکام اکوادور را مغلوب کردند.
در یک چهارم نهایی اما نتوانستند از پس پرتغال بر بیایند و از صعود به دور بعد بازماندند.
در نهایت نیز تیم ملی ایتالیا موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.
عکس هایی از تیم ملی انگلیس در جام جهانی 2006
مطالب مرتبط :
منبع : باحال مگ