قیمت گوشی امروز ۱۹ مهر ۹۹
قیمت گوشی امروز 19 مهر 99 در ادامه برای شما عزیزان قرار داده شده است.
کلیه ی این قیمت ها برای روز شنبه معتبر می باشند.
این قیمت برای گوشی های دارای گارانتی شرکتی می باشند و به روز هستند.
کلیه ی مدل هادر ادامه قیمت دهی شده اند.
دسته بندی قیمت ها بر اساس برند می باشد.
قیمت گوشی های نوکیا
نوکیا Nokia یکی از سازندگان قدیمی گوشی است که در بازار ایران هم طرفداران زیادی دارد.
این شرکت پس از یک بازه چند ساله دوباره شروع به تولید گوشی های به روز کرد.
در ادامه لیست قیمت نوکیا را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB | خرید |
4.300.000 تا 4.100.000 | Nokia 7 Plus 64 GB | خرید |
8.000.000 تا 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB | خرید |
5.750.000 تا 5.000.000 | Nokia 6.2 64 GB | خرید |
4.550.000 تا 3.350.000 | Nokia 3.2 64 GB | خرید |
3.450.000 تا 3.100.000 | Nokia 2.3 32 GB | خرید |
3.600.000 تا 2.650.000 | Nokia 2.2 32 GB | خرید |
2.450.000 تا 2.050.000 | Nokia 1 Plus 8 GB | خرید |
قیمت گوشی های سامسونگ
سامسونگ Samsung یکی از سازندگان لوازم خانگی در جهان است که در بازار گوشی هم نقش زیادی دارد.
گوشی های سامسونگ در کشور ما به شدت پرطرفدار هستند و محصولات این شرکت در ایران فروش خوبی دارد.
در ادامه لیست قیمت سامسونگ را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
25.900.000 تا 24.200.000 | Galaxy Note10+ 256 GB | خرید |
37.750.000 تا 19.500.000 | Galaxy Note10 256 GB | خرید |
20.400.000 تا 15.950.000 | Galaxy S10+ 128 GB | خرید |
20.100.000 تا 16.000.000 | Galaxy S10 128 GB | خرید |
17.000.000 تا 16.450.000 | Galaxy Note9 128 GB | خرید |
39.500.000 تا 26.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB | خرید |
14.350.000 تا 9.750.000 | Galaxy A80 128 GB | خرید |
11.200.000 تا 10.450.000 | Galexy A71 128 GB | خرید |
15.500.000 تا 7.900.000 | Galaxy A70 128 GB | خرید |
8.750.000 تا 8.200.000 | Galaxy A51 128 GB | خرید |
9.450.000 تا 7.850.000 | Galaxy A50s 128 GB | خرید |
7.550.000 | Galaxy A50 128 GB | خرید |
5.150.000 | Galaxy A40 64 GB | خرید |
7.100.000 تا 5.550.000 | Galaxy A30s 64 GB | خرید |
7.780.000 | Galaxy A30 64 GB | خرید |
6.000.000 تا 5.350.000 | Galaxy A20 s 32 GB | خرید |
8.750.000 تا 5.450.000 | Galaxy A20 32 GB | خرید |
5.000.000 تا 4.050.000 | Galaxy A10s 32 GB | خرید |
4.650.000 تا 4.250.000 | Galaxy A10 32 GB | خرید |
4.180.000 تا 3.350.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB | خرید |
3.800.000 تا 3.450.000 | Galaxy A2 Core 16 GB | خرید |
افزایش قیمت گوشی در راه است؟
قیمت گوشی ارتباط مستقیمی با قیمت ارز و شرایط وارد کنندگان دارد.
اگر دلار بالا برود قیمت گوشی نیز بالا می رود ، البته شرایطی همچون تحریم هم باعث افزایش قیمت می شود.
همین مورد باعث نوسان و قیمت های عجیب در بازار شده است.
قیمت گوشی های هوآوی
هوآوی Huawei یکی از شرکت های جدید در زمینه تولید گوشی و قطعات است.
قیمت های رقابتی و تنوع محصولات به هوآوی کمک زیادی برای فروش گوشی هایش کرد.
در ادامه لیست قیمت هوآوی را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
18.400.000 تا 16.450.000 | P30 Pro 256GB | خرید |
7.350.000 تا 7.120.000 | P30 Lite 128 GB | خرید |
8.450.000 تا 6.600.000 | Huawei Y9s 128GB | خرید |
6.750.000 تا 6.450.000 | Honor 20 lite 128GB | خرید |
9.300.000 تا 6.550.000 | Nova 5T 128 GB | خرید |
8.300.000 تا 6.300.000 | Honor 9X 128 GB | خرید |
6.300.000 | Honor 8X 128 GB | خرید |
6.000.000 تا 5.200.000 | Honor 10 Lite 64 GB | خرید |
6.700.000 تا 4.500.000 | Y7 Prime 2019 64 GB | خرید |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB | خرید |
4.650.000 تا 4.500.000 | Huawei Honor 9 Lite 32GB | خرید |
4.800.000 تا 4.000.000 | Y6 Prime 2019 32 GB | خرید |
4.980.000 تا 4.300.000 | Honor 8A 32GB | خرید |
4.150.000 تا 3.350.000 | Y5 2019 32GB | خرید |
4.500.000 تا 4.300.000 | Honor 8S 32 GB | خرید |
4.000.000 تا 2.850.000 | Y5 Lite 16 GB | خرید |
قیمت گوشی های اپل
اپل که از شرکت های قوی در زمینه قطعات سخت افزاری می باشد یکی از برندهای لاکچری می باشد.
این شرکت با فروش مناسب محصولات در ایران توانست به جایگاه خوبی برسد.
در ادامه لیست قیمت اپل را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
52.900.000 تا 40.500.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB | خرید |
60.700.000 تا 34.650.000 | iPhone 11 Pro 256 GB | خرید |
34.700.000 تا 27.500.000 | iPhone 11 128 GB | خرید |
30.200.000 تا 25.900.000 | iPhone XS Max 256 GB | خرید |
26.950.000 تا 22.500.000 | iPhone XS 64 GB | خرید |
18.500.000 تا 17.750.000 | iPhone XR 64 GB | خرید |
24.350.000 تا 22.600.000 | iPhone X 256 GB | خرید |
18.600.000 تا 16.000.000 | iPhone 8 Plus 64 GB | خرید |
17.000.000 تا 11.350.000 | iPhone 8 64 GB | خرید |
19.500.000 تا 16.450.000 | iPhone SE (2020) 128 GB | خرید |
مطالب پیشنهادی
یارانه مهر 99 | تعطیلات مهر 99 |
اطلاعاتی در مورد شرکت نوکیا
نوکیا فعالیت خود را در سال 1865 به عنوان کارخانهی کاغذسازیای در جنوب غربی کشور فنلاند آغاز کرد.
پس از یک و نیم قرن، این شرکت پس از فعالیت در حوزههای مختلف، پا به صنعت تلفنهای همراه و تکنولوژیهای ارتباطی گذاشت.
پس از معرفی آیفون در سال 2007 و با ایجاد دستهبندی جدیدی به نام گوشیهای هوشمند، این کمپانی با مشکلات عدیدهای در بخش فروش موبایلهایش دستوپنجه نرم کرد که در نهایت باعث واگذاری این شرکت باسابقه با قیمت 5.44 میلیارد یورو به مایکروسافت گردید.
از اولین مدل های گوشی که به ایران وارد شد ، نوکیا سهم زیادی داشت.
جالب است بدانید شعار این شرکت ، این بود که با مرور زمان کارایی دستگاه بهتر می شود.
هنوز هم در ایران طرفداران زیادی فقط گوشی های نوکیا را مناسب برای استفاده می دانند.
اطلاعاتی در مورد شرکت شیائومی
شیائومی (زبان چینی: 小米科技 و انگلیسی: Xiaomi) یک شرکت الکترونیک متعلق به بخش خصوصی است و مقر آن در پکن قرار دارد.
این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای الکترونیک در زمینه طراحی، توسعه، و فروش گوشیهای هوشمند، برنامههای تلفن همراه و لوازم مصرفی الکترونیک است.
از ابتدای انتشار اولین گوشیهای هوشمند در ماه اوت ۲۰۱۱، Xiaomi سهم بزرگی از بازار را در چین به دست آورد و آن را به طیف وسیع تری از لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش داد.
بنیانگذار و مدیر عامل شرکت لی جون، بیست و سومین مرد ثروتمند چین بر طبق اعلام مجله فوربس است
اطلاعاتی در مورد شرکت سامسونگ
سامسونگ یکی از برندهای محبوب تو کشور ماست که گوشی های زیادی رو هم در بازار ایران داره.
بریم و یه نیم نگاهی به تاریخچه این شرکت بندازیم.
گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول، بهعنوان یک شرکت بازرگانی تأسیس شد و در طول ۳ دهه نخست، فعالیتهای خود را در حوزههای ارائه خدمات مالی و بیمه، مبادلات اوراق بهادار و خردهفروشی توسعه داد و در اواخر دهه ۱۹۶۰ وارد عرصه تجارت الکترونیک گردید و در اواسط دهه ۱۹۷۰ نیز به صنایع کشتیسازی وارد شد.
مطالب پیشنهادی
یارانه مهر 99 | تعطیلات مهر 99 |
منبع : باحال مگ