قیمت گوشی امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

قیمت گوشی امروز 31 خرداد 1400 ( سی و یک خرداد هزار و چهارصد ) سامسونگ ، شیائومی و اپل در ادامه برای شما عزیزان قرار داده شده است.
کلیه ی این قیمت ها برای روز دوشنبه معتبر می باشند.
این قیمت برای گوشی های دارای گارانتی شرکتی می باشند و به روز هستند.
کلیه ی مدل هادر ادامه قیمت دهی شده اند.
دسته بندی قیمت ها بر اساس برند می باشد.
با بخش قیمت گوشی از مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.
قیمت گوشی های سامسونگ 31 خرداد 1400
سامسونگ Samsung یکی از سازندگان لوازم خانگی در جهان است که در بازار گوشی هم نقش زیادی دارد.
گوشی های سامسونگ در کشور ما به شدت پرطرفدار هستند و محصولات این شرکت در ایران فروش خوبی دارد.
در سال های اخیر هم تنوع محصولات سامسونگ افزایش خوبی داشته است.
مدل های جدیدی که این شرکت تولید می کند در وسایل جانبی خود ، هندزفری را حذف کرده اند.
در ادامه لیست قیمت سامسونگ را برای شما عزیزان قرار دادیم.
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Samsung Galaxy M01 32/3 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M02 32/2 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M11 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M21 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M30s | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M31 . 128 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M31s | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M51 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M62 128/8 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 / 16 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A02s / 32 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A02s / 64 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A10S | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A11 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 . 64 | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 . 128 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A2 Core | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20s | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s – 32/3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s – 64/4 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s – 128/4 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A10 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30 . 64 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30s . 64 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30s . 128 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A31 / 64.4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A31 / 128.4 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A31 / 128.6 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A42 5G | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A50s | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51 / 6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51 / 8 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52 5G 128/8 | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A70 | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 5G | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 4G 128 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 4G 256 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A80 | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 Lite | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Plus | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 + 5G | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Ultra 4G | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 4G | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 512 | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256 | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 – 256 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 | — |
Samsung Galaxy Note20 5G | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip . 256 | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold2 4G | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
افزایش قیمت گوشی در راه است؟
قیمت گوشی ارتباط مستقیمی با قیمت ارز و شرایط وارد کنندگان دارد.
اگر دلار بالا برود قیمت گوشی نیز بالا می رود ، البته شرایطی همچون تحریم هم باعث افزایش قیمت می شود.
همین مورد باعث نوسان و قیمت های عجیب در بازار شده است.
قیمت گوشی های اپل 31 خرداد 1400
اپل که از شرکت های قوی در زمینه قطعات سخت افزاری می باشد یکی از برندهای لاکچری می باشد.
این شرکت با فروش مناسب محصولات در ایران توانست به جایگاه خوبی برسد.
در ادامه لیست قیمت اپل را برای شما عزیزان قرار دادیم.
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Apple iPhone SE 2020 . 64 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 . 128 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 . 256 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 64 | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 128 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 256 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 – 64 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 – 128 | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 – 256 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 mini | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro – 128 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro – 256 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro – 512 | — |
Apple iPhone 12 Pro Max – 128 | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro Max – 256 | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro Max – 512 | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشی های شیائومی 31 خرداد 1400
شیائومی یکی از برندهای تازه تاسیس در زمینه گوشی می باشد.
این گوشی ها قابلیت های جالبی نسبت به سایر گوشی های هم رده خود دارند.
قیمت مناسب یکی از دلایل خرید این گوشی توسط کاربران است.
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Xiaomi Redmi 8 64 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 8A 64 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9C 32 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9C 64 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9AT 32 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9A 32 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 32 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 64 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO M3 64/4 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO M3 128/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 64 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 64 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 /128GB | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 64 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 128 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 64 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 128 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 | ۶,۱۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 128/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 64/4 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X3 64/6 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X3 128/6 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 | ۷,۱۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 | ۸,۴۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi Note 10 Lite /128 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128 | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 | — |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 3 5G 256 | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
اطلاعاتی در مورد شرکت نوکیا
نوکیا فعالیت خود را در سال 1865 به عنوان کارخانهی کاغذسازیای در جنوب غربی کشور فنلاند آغاز کرد.
پس از یک و نیم قرن، این شرکت پس از فعالیت در حوزههای مختلف، پا به صنعت تلفنهای همراه و تکنولوژیهای ارتباطی گذاشت.
پس از معرفی آیفون در سال 2007 و با ایجاد دستهبندی جدیدی به نام گوشیهای هوشمند، این کمپانی با مشکلات عدیدهای در بخش فروش موبایلهایش دستوپنجه نرم کرد که در نهایت باعث واگذاری این شرکت باسابقه با قیمت 5.44 میلیارد یورو به مایکروسافت گردید.
از اولین مدل های گوشی که به ایران وارد شد ، نوکیا سهم زیادی داشت.
جالب است بدانید شعار این شرکت ، این بود که با مرور زمان کارایی دستگاه بهتر می شود.
هنوز هم در ایران طرفداران زیادی فقط گوشی های نوکیا را مناسب برای استفاده می دانند.
اطلاعاتی در مورد شرکت هوآوی
شرکت فناوری واوِی یا به اصطلاح عام هوآوِی یکی از با ارزش ترین و بزرگ ترین شرکت های جهان (به چینی: 华为技术公司) شرکت چند ملیتی در زمینه شبکههای کامپیوتری و ارتباطات است.
دفتر اصلی این شرکت در شهر شنژن چین قرار دارد.
هوآوِی بزرگترین شرکت ارائهکننده سرویسهای ارتباطی پس از پیشی گرفتن از اریکسون در سال ۲۰۱۲ در جهان است.
هوآوِی بیش از ۱۸۰٬۰۰۰ کارمند در سراسر دنیا دارد که حدود ۴۶٪ درصد در بخش تحقیق و توسعه فعالیت میکنند.
اختلافات سیاسی آمریکا و چین باعث شد فروش این دستگاه تحت تاثیر اختلافات سیاسی قرار بگیرد.
اطلاعاتی در مورد شرکت اچ تی سی
شرکت اچتیسی (به انگلیسی: HTC Corporation) مخفف High Tech Computer Corporation سال ۱۹۹۷ در تایوان تأسیس شد و هماکنون با بیش از پنج هزار کارمند در زمینه ساخت تلفنهای همراه هوشمند فعالیت میکند.
گوشیهایی که این شرکت تولید میکند دارای سیستمعامل اندروید، ویندوز موبایل، ویندوز فون و برو موبایل (Brew Mobile) هستند.
تلفنهمراه جی1 (G1 smartphone) با نام اچتیسی دریم (HTC Dream) هم شناخته میشود.
اطلاعاتی در مورد شرکت شیائومی
شیائومی (زبان چینی: 小米科技 و انگلیسی: Xiaomi) یک شرکت الکترونیک متعلق به بخش خصوصی است و مقر آن در پکن قرار دارد.
این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای الکترونیک در زمینه طراحی، توسعه، و فروش گوشیهای هوشمند، برنامههای تلفن همراه و لوازم مصرفی الکترونیک است.
از ابتدای انتشار اولین گوشیهای هوشمند در ماه اوت ۲۰۱۱، Xiaomi سهم بزرگی از بازار را در چین به دست آورد و آن را به طیف وسیع تری از لوازم الکترونیکی مصرفی گسترش داد.
بنیانگذار و مدیر عامل شرکت لی جون، بیست و سومین مرد ثروتمند چین بر طبق اعلام مجله فوربس است.
شیائومی با تولید گوشی های قوی با قیمت های مناسب بازار رقابتی را برای خود ایجاد کرده است.
در چند سال اخیر مردم ایران تمایل بسیار زیادی به خرید و استفاده از گوشی های شیائومی نشان داده اند.
اطلاعاتی در مورد شرکت سامسونگ
سامسونگ یکی از برندهای محبوب تو کشور ماست که گوشی های زیادی رو هم در بازار ایران داره.
بریم و یه نیم نگاهی به تاریخچه این شرکت بندازیم.
گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول، بهعنوان یک شرکت بازرگانی تأسیس شد و در طول ۳ دهه نخست، فعالیتهای خود را در حوزههای ارائه خدمات مالی و بیمه، مبادلات اوراق بهادار و خردهفروشی توسعه داد و در اواخر دهه ۱۹۶۰ وارد عرصه تجارت الکترونیک گردید و در اواسط دهه ۱۹۷۰ نیز به صنایع کشتیسازی وارد شد.
یکی از اولین برندهایی که وارد ایران شد سامسونگ بود.
این برند با جلب اعتماد کاربران ایرانی توانست سهم قابل قبولی در بازار ایران بدست آورد.
چند نکته درباره نگهدای گوشی تلفن
اگر گوشی موبایل خود را شب ها به برق وصل می کنید حتما بعد از پر شدن شارژ دستگاه ، آن را از پریز برق جدا کنید.
اجازه ندهید مایعات روی صفحه ی گوشی بریزد ، در صورتی که آب روی گوشی ریخت سریعا آن را خاموش کنید و با دستمال آب را پاک کنید.
هنگامی که گوشی شما به برق متصل است با آن کار نکنید و اجازه دهید تا شارژ شود بعد از آن استفاده کنید.
سعی کنید شب ها موقع خواب گوشی را روی حالت هواپیما قرار دهید.
پیشنهادی : راهنمای خوب برای خرید گوشی
منبع : باحال مگ