قیمت گوشی امروز ۷ شهریور ۹۹
قیمت گوشی امروز 7 شهریور 99 در ادامه برای شما عزیزان قرار داده شده است.
این قیمت برای گوشی های دارای گارانتی شرکتی می باشند و به روز هستند.
کلیه ی مدل هادر ادامه قیمت دهی شده اند.
دسته بندی قیمت ها بر اساس برند می باشد.
قیمت گوشی های نوکیا
نوکیا Nokia یکی از سازندگان قدیمی گوشی است که در بازار ایران هم طرفداران زیادی دارد.
این شرکت پس از یک بازه چند ساله دوباره شروع به تولید گوشی های به روز کرد.
در ادامه لیست قیمت نوکیا را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB | خرید |
4.300.000 تا 4.100.000 | Nokia 7 Plus 64 GB | خرید |
6.300.000 تا 5.500.000 | Nokia 7.2 128 GB | خرید |
4.000.000 تا 3.700.000 | Nokia 6.2 64 GB | خرید |
3.000.000 تا 2.700.000 | Nokia 3.2 64 GB | خرید |
2.900.000 تا 2.600.000 | Nokia 2.3 32 GB | خرید |
2.400.000 تا 2.200.000 | Nokia 2.2 32 GB | خرید |
2.000.000 تا 1.800.000 | Nokia 1 Plus 8 GB | خرید |
قیمت گوشی های سامسونگ
سامسونگ Samsung یکی از سازندگان لوازم خانگی در جهان است که در بازار گوشی هم نقش زیادی دارد.
گوشی های سامسونگ در کشور ما به شدت پرطرفدار هستند و محصولات این شرکت در ایران فروش خوبی دارد.
در ادامه لیست قیمت سامسونگ را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
Galaxy Note10+ 256 GB | خرید | |
Galaxy Note10 256 GB | خرید | |
Galaxy S10+ 128 GB | خرید | |
Galaxy S10 128 GB | خرید | |
Galaxy Note9 128 GB | خرید | |
Samsung Galaxy Z Flip 256GB | خرید | |
Galaxy A80 128 GB | خرید | |
Galexy A71 128 GB | خرید | |
Galaxy A70 128 GB | خرید | |
Galaxy A51 128 GB | خرید | |
Galaxy A50s 128 GB | خرید | |
Galaxy A50 128 GB | خرید | |
Galaxy A40 64 GB | خرید | |
Galaxy A30s 64 GB | خرید | |
Galaxy A30 64 GB | خرید | |
Galaxy A20 s 32 GB | خرید | |
Galaxy A20 32 GB | خرید | |
Galaxy A10s 32 GB | خرید | |
Galaxy A10 32 GB | خرید | |
Samsung Galaxy A01 16 GB | خرید | |
Galaxy A2 Core 16 GB | خرید |
قیمت گوشی های هوآوی
هوآوی Huawei یکی از شرکت های جدید در زمینه تولید گوشی و قطعات است.
قیمت های رقابتی و تنوع محصولات به هوآوی کمک زیادی برای فروش گوشی هایش کرد.
در ادامه لیست قیمت هوآوی را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
18.300.000 تا 17.800.000 | P30 Pro 256GB | خرید |
5.500.000 تا 5.100.000 | P30 Lite 128 GB | خرید |
6.100.000 تا 5.600.000 | Huawei Y9s 128GB | خرید |
5.300.000 تا 5.000.000 | Honor 20 lite 128GB | خرید |
8.300.000 تا 7.800.000 | Nova 5T 128 GB | خرید |
5.500.000 تا 5.100.000 | Honor 9X 128 GB | خرید |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB | خرید |
4.000.000 تا 3.600.000 | Honor 10 Lite 64 GB | خرید |
3.600.000 تا 3.300.000 | Y7 Prime 2019 64 GB | خرید |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB | خرید |
3.200.000 تا 3.000.000 | Huawei Honor 9 Lite 32GB | خرید |
2.700.000 تا 2.400.000 | Y6 Prime 2019 32 GB | خرید |
2.700.000 تا 2.500.000 | Honor 8A 32GB | خرید |
2.400.000 تا 2.100.000 | Y5 2019 32GB | خرید |
2.500.000 تا 2.200.000 | Honor 8S 32 GB | خرید |
2.000.000 تا 1.700.000 | Y5 Lite 16 GB | خرید |
قیمت گوشی های اپل
اپل که از شرکت های قوی در زمینه قطعات سخت افزاری می باشد یکی از برندهای لاکچری می باشد.
این شرکت با فروش مناسب محصولات در ایران توانست به جایگاه خوبی برسد.
در ادامه لیست قیمت اپل را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
41.600.000 تا 37.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB | خرید |
37.900.000 تا 34.800.000 | iPhone 11 Pro 256 GB | خرید |
26.300.000 تا 23.000.000 | iPhone 11 128 GB | خرید |
28.500.000 تا 27.100.000 | iPhone XS Max 256 GB | خرید |
20.000.000 تا 19.000.000 | iPhone XS 64 GB | خرید |
19.000.000 تا 18.500.000 | iPhone XR 64 GB | خرید |
19.000.000 تا 17.500.000 | iPhone X 256 GB | خرید |
15.000.000 تا 14.500.000 | iPhone 8 Plus 64 GB | خرید |
14.500.000 تا 13.800.000 | iPhone 8 64 GB | خرید |
17.000.000 تا 15.600.000 | iPhone SE (2020) 128 GB | خرید |
نظرات کاربران در مورد گوشی های مختلف
منبع : باحال مگ