قیمت گوشی سامسونگ ۳۱ مرداد ۹۹
قیمت گوشی سامسونگ 31 مرداد 99 در ادامه برای شما عزیزان قرار داده شده است.
این قیمت برای گوشی های Samsung دارای گارانتی شرکتی می باشند و به روز هستند.
کلیه ی مدل های سامسونگ در ادامه قیمت دهی شده اند.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
26.000.000 تا 22.400.000 | Galaxy Note10+ 256 GB | خرید |
23.000.000 تا 20.000.000 | Galaxy Note10 256 GB | خرید |
20.700.000 تا 18.100.000 | Galaxy S10+ 128 GB | خرید |
17.500.000 تا 16.500.000 | Galaxy S10 128 GB | خرید |
18.000.000 تا 17.700.000 | Galaxy Note9 128 GB | خرید |
31.000.000 تا 27.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB | خرید |
9.100.000 تا 8.700.000 | Galaxy A80 128 GB | خرید |
9.700.000 تا 9.000.000 | Galexy A71 128 GB | خرید |
7.800.000 تا 7.500.000 | Galaxy A70 128 GB | خرید |
7.000.000 _6.600.000 | Galaxy A51 128 GB | خرید |
6.300.000 _ 5.900.000 | Galaxy A50s 128 GB | خرید |
6.000.000 _ 5.600.000 | Galaxy A50 128 GB | خرید |
5.200.000 _ 4.900.000 | Galaxy A40 64 GB | خرید |
4.800.000 _ 4.400.000 | Galaxy A30s 64 GB | خرید |
4.900.000 _ 4.600.000 | Galaxy A30 64 GB | خرید |
3.800.000 _ 3.600.000 | Galaxy A20 s 32 GB | خرید |
3.700.000_ 3.500.000 | Galaxy A20 32 GB | خرید |
3.100.000 _ 2.900.000 | Galaxy A10s 32 GB | خرید |
2.900.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10 32 GB | خرید |
2.300.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB | خرید |
2.000.000 _ 1.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB | خرید |
نظرات کاربران در مورد گوشی های مختلف
منبع : باحال مگ