ترکیب تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۰۶ + عکس
در این مطلب به بررسی ترکیب تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2006 می پردازیم.
با بخش ورزشی مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.
شماره بازیکن | نام | پست | تیم باشگاهی |
---|---|---|---|
1 | Roberto Abbondanzieri | دروازبان | Boca Juniors |
2 | Roberto Ayala | مدافع | Valencia |
3 | Juan Pablo Sorin | مدافع | Villarreal |
4 | Fabricio Coloccini | مدافع | Deportivo La Coruna |
5 | Esteban Cambiasso | هافبک | Inter Milan |
6 | Gabriel Heinze | مدافع | Manchester United |
7 | Javier Saviola | مهاجم | Sevilla FC |
8 | Javier Mascherano | هافبک | Corinthians |
9 | Hernan Crespo | مهاجم | Chelsea |
10 | Juan Riquelme | هافبک | Villarreal |
11 | Carlos Tevez | مهاجم | Corinthians |
12 | Leonardo Franco | دروازبان | Atletico Madrid |
13 | Lionel Scaloni | مدافع | West Ham United |
14 | Rodrigo Palacio | مهاجم | Boca Juniors |
15 | Gabriel Milito | مدافع | Zaragoza |
16 | Pablo Aimar | هافبک | Valencia |
17 | Leandro Cufre | مدافع | AS Roma |
18 | Maxi Rodriguez | هافبک | Atletico Madrid |
19 | Lionel Messi | مهاجم | Barcelona |
20 | Julio Cruz | مهاجم | Inter Milan |
21 | Nicolas Burdisso | مدافع | Inter Milan |
22 | Luis ‘Lucho’ Gonzalez | هافبک | Porto |
23 | Oscar Ustari | دروازبان | Independiente |
تیم ملی آرژانتین در این رقابت ها با تیم های ساحل عاح ،صربستان و هلند هم گروه بود.
آنها با نتایج ۱ − ۲ ساحل عاج و ۰ − ۶ صربستان را شکست دادند و در دیدار پایانی برابر هلند به تساوی ۰ − ۰ رضایت دادند.
در اولین گام از دور حذفی موفق به شکست مکزیک شدند و راهی مرحله بعد شدند.
در یک چهارم نهایی در ضربات پنالتی مغلوب آلمان میزبان شدند و از دور رقابت ها کنار رفتند.
عکس هایی از بازیکنان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2006
مطالب مرتبط :
منبع : باحال مگ