ترکیب تیم ملی ایتالیا در جام جهانی ۲۰۰۶ + عکس
در این مطلب به بررسی ترکیب تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 2006 آلمان می پردازیم.
با بخش ورزشی مجله اینترنتی باحال مگ همراه باشید.
شماره بازیکن | نام | پست | تیم باشگاهی |
1 | Gianluigi Buffon | دروازبان | یوونتوس |
2 | Cristian Zaccardo | دفاع | پالرمو |
3 | Fabio Grosso | دفاع | اینتر |
4 | Daniele De Rossi | هافبک | رم |
5 | Fabio Cannavaro | دفاع | رئال مادرید |
6 | Andrea Barzagli | دفاع | پالرمو |
7 | Alessandro Del Piero | مهاجم | یوونتوس |
8 | Gennaro Gattuso | هافبک | میلان |
9 | Luca Toni | مهاجم | فیورنتینا |
10 | Francesco Totti | مهاجم | رم |
11 | Alberto Gilardino | مهاجم | جیلاردینو |
12 | Angelo Peruzzi | دروازبان | لاتزیو |
13 | Alessandro Nesta | دفاع | میلان |
14 | Marco Amelia | دروازبان | لیورنو |
15 | Vincenzo Iaquinta | مهاجم | اودینزه |
16 | Mauro Camoranesi | هافبک | یوونتوس |
17 | Simone Barone | هافبک | تورینو |
18 | Filippo Inzaghi | مهاجم | میلان |
19 | Gianluca Zambrotta | دفاع | بارسلونا |
20 | Simone Perrotta | هافبک | رم |
21 | Andrea Pirlo | هافبک | میلان |
22 | Massimo Oddo | دفاع | لاتزیو |
23 | Marco Materazzi | دفاع | اینتر |
تیم ملی ایتالیا در این رقابت ها با تیم های غنا ، امریکا و چک همگروه بود.
آنها با ۲ پیروزی در برابر غنا و چک و یک تساوی در برابر امریکا به مرحله بعد صعود کردند.
در دیدار نخست از دور حدفی ۰ − ۱ استرالیا را شکست دادند .
در یک چهارم نهایی با نتیجه ۰ − ۳ اوکراین را مغلوب کردند.
در نیمه نهایی و در یک بازی بسیار زیبا ۰ − ۲ بر آلمان غلبه کردند.
در فینال نیز در ضربات پنالتی موفق به شکست زیدان و یارانش در تیم ملی فرانسه شدند و به مقام قهرمانی رسیدند.
عکس هایی از تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 2006
مطالب مرتبط :
منبع : باحال مگ