قیمت گوشی اپل ۵ شهریور ۹۹
قیمت گوشی اپل 5 شهریور 99 در ادامه برای شما عزیزان قرار داده شده است.
این قیمت برای گوشی های Apple دارای گارانتی شرکتی می باشند و به روز هستند.
کلیه ی مدل های اپل در ادامه قیمت دهی شده اند.
قیمت | مدل گوشی | لینک خرید ( روی خرید کلیک کنید) |
41.600.000 تا 37.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB | خرید |
37.900.000 تا 34.800.000 | iPhone 11 Pro 256 GB | خرید |
26.300.000 تا 23.000.000 | iPhone 11 128 GB | خرید |
28.500.000 تا 27.100.000 | iPhone XS Max 256 GB | خرید |
20.000.000 تا 19.000.000 | iPhone XS 64 GB | خرید |
19.000.000 تا 18.500.000 | iPhone XR 64 GB | خرید |
19.000.000 تا 17.500.000 | iPhone X 256 GB | خرید |
15.000.000 تا 14.500.000 | iPhone 8 Plus 64 GB | خرید |
14.500.000 تا 13.800.000 | iPhone 8 64 GB | خرید |
17.000.000 تا 15.600.000 | iPhone SE (2020) 128 GB | خرید |
نظرات کاربران در مورد گوشی های مختلف
منبع : باحال مگ